公示信息详情
资讯分类
详情
| 捐款时间 | 捐款人 | 捐款金额(人民币) | 捐款编号 | 捐款用途 |
| 2017/12/13 | 华盖投资管理温州 | 10,000.00 | 未限定 | |
| 2017/11/22 | 李俊凌 | 10,000.00 | 未限定 | |
| 2017/10/17 | 南通泰德创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 30,000.00 | 未限定 | |
| 2017/9/6 | 上海众麟股权投资管理有限公司 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/9/6 | 上海众麟股权投资管理有限公司捐款 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/9/6 | 上海云峰新创投资管理有限公司 | 100,000.00 | 未限定 | |
| 2017/8/30 | 上海浦东幸福家庭服务中心 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/8/8 | 开埠咨询(上海)有限公司 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/8/1 | LIANG JIAN ZHANG | 200,000.00 | 未限定 | |
| 2017/7/31 | 上海君汇投资管理有限公司 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/7/13 | 上海特雷通家具有限公司 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/7/10 | 上海益盟软件技术股份有限公司 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/7/5 | 上海兰彩环保科技有限公司 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/7/5 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 73,902.00 | 未限定 | |
| 2017/6/30 | 上海丰实股权投资管理有限公司 | 100,000.00 | 未限定 | |
| 2017/6/29 | 上海复瑞投资有限公司 | 30,000.00 | 未限定 | |
| 2017/6/28 | 东方财富信息股份有限公司 | 100,000.00 | 未限定 | |
| 2017/6/28 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/6/27 | 上海复深蓝软件股份有限公司 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/6/21 | 上海惠建投资有限公司 | 100,000.00 | 未限定 | |
| 2017/6/16 | 收到安红军捐款 | 50,000.00 | 未限定 | |
| 2017/6/15 | 收到安红军捐款 | 50,000.00 | 未限定 | |
| 2017/6/7 | 上海挚嘉资产管理有限公司 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/6/6 | 上海悦亿网络信息技术有限公司 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/6/5 | 沈浩 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/6/2 | 德同投资咨询(上海)有限公司 | 130,000.00 | 未限定 | |
| 2017/6/2 | 蔡卫 | 100,000.00 | 未限定 | |
| 2017/5/18 | 石传省捐款 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/5/16 | 万达信息股份有限公司 | 130,000.00 | 未限定 | |
| 2017/5/16 | 鲍海峰 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/5/10 | 上海兴格文化传媒有限公司 | 30,000.00 | 未限定 | |
| 2017/5/9 | 上海云峰新创投资有限公司 | 30,000.00 | 未限定 | |
| 2017/5/5 | 上海云峰新创投资有限公司 | 20,000.00 | 未限定 | |
| 2017/5/5 | 上海复展智能科技股份有限公司 | 30,000.00 | 未限定 | |
| 2017/5/3 | 爱康网健康科技(北京)有限公司 | 100,000.00 | 未限定 | |
| 2017/4/26 | 上海云峰新创投资有限公司 | 100,000.00 | 未限定 | |
| 2017/1/5 | 上海复瑞投资有限公司 | 48,000.00 | 未限定 |
版权所有◎上海周桐宇公益基金会 沪ICP备2021013885号-1 网站制作:新网